Un tarif aligné sur votre
taille d'entreprise
PRO à 45 €, ENTERPRISE à 65 €, PREMIUM à 80 € par utilisateur/mois (engagement annuel). Option accès mobile natif : 30 €/utilisateur/mois.
Tarifs HT · Engagement annuel · Facturation mensuelle disponible
PRO
À partir de 10 utilisateurs.
MENSUEL : 50 €/UTILISATEUR
- check_circle Tous les modules standards
- check_circle App mobile iOS & Android incluse
- check_circle SLA Standard · 5 tickets/mois
- check_circle Mises à jour mineures
ENTERPRISE
À partir de 20 utilisateurs.
MENSUEL : 70 €/UTILISATEUR
- verified Tout le plan PRO
- check_circle Maintenance ENR (GMAO) + Qualité
- check_circle BI, Analytics & AxFlow
- check_circle Signature électronique & OCR
- check_circle SLA Prioritaire · Tickets illimités
PREMIUM
À partir de 20 utilisateurs.
MENSUEL : 85 €/UTILISATEUR
- verified Tout le plan ENTERPRISE
- check_circle IA Axelor — automatisation intelligente
- check_circle EnergIA — assistant IA spécialisé ENR
- check_circle SLA Prioritaire · Tickets illimités
*Tarifs HT pour un engagement annuel. Tarif mensuel indiqué sur chaque offre. Min. utilisateurs : PRO 10 — ENTERPRISE & PREMIUM 20.
Détails des fonctionnalités
Comparatif complet des modules inclus dans chaque offre.
| Module / Service | PRO | ENTERPRISE | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Général & Support | |||
| Licence commerciale Supprime les contraintes AGPL | check_circle | check_circle | check_circle |
| Mises à jour mineures Patchs correctifs et nouvelles fonctionnalités mineures | check_circle | check_circle | check_circle |
| Maintenance applicative | check_circle | check_circle | check_circle |
| SLA Pro : Standard — Enterprise & Premium : Prioritaire | check_circle | check_circle | check_circle |
| Tickets de support Pro : 5/mois — Enterprise & Premium : illimités | check_circle | check_circle | check_circle |
| Modules Standards | |||
| CRM & Marketing | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gestion commerciale Ventes et contrats | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gestion des achats | check_circle | check_circle | check_circle |
| Stocks & Supply Chain | check_circle | check_circle | check_circle |
| Comptabilité | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gestion de projet | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gestion à l'affaire | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gestion documentaire | check_circle | check_circle | check_circle |
| Ressources humaines Congés, notes de frais, feuilles de temps, évaluations, recrutement | check_circle | check_circle | check_circle |
| Support client | check_circle | check_circle | check_circle |
| App mobile iOS & Android CRM, support, notes de frais, temps, stocks, production | check_circle | check_circle | check_circle |
| Maintenance ENR (GMAO) Contrats, interventions, parc, Epices Energies | — | check_circle | check_circle |
| Qualité | — | check_circle | check_circle |
| Gestion financière Budgétaire et trésorerie | — | check_circle | check_circle |
| Modules Techniques | |||
| Plateforme Low-code Développement d'applications métiers | check_circle | check_circle | check_circle |
| BPM Low-code Modélisation et automatisation des processus | check_circle | check_circle | check_circle |
| LDAP | check_circle | check_circle | check_circle |
| CAS / SSO Authentification unique centralisée | check_circle | check_circle | check_circle |
| Templates Rapports No-code via MS/Libre Office | check_circle | check_circle | check_circle |
| Business Intelligence BI intégrée No-code pour tableaux sur-mesure | — | check_circle | check_circle |
| Analytics Tableur intégré et tableaux croisés dynamiques | — | check_circle | check_circle |
| Axelor Solving Engine Moteur de contraintes Low-code | — | check_circle | check_circle |
| AxFlow Planificateur intelligent, rétroplanning et Gantt avancé | — | check_circle | check_circle |
| Modules Avancés | |||
| Gestion offline mobile | check_circle | check_circle | check_circle |
| GSuite & Office 365 Synchronisation emails, contacts et événements | check_circle | check_circle | check_circle |
| Data capture / OCR Dématérialisation factures et connecteurs OCR/IA | — | check_circle | check_circle |
| Comptabilité pro Signatures d'écritures et inaltérabilité | — | check_circle | check_circle |
| Gestion affaire avancée Reportings avancés avec Axelor BI | — | check_circle | check_circle |
| Signature électronique Intégration Docusign / Yousign | — | check_circle | check_circle |
| Connecteurs e-commerce Magento, Prestashop, Shopify… | — | check_circle | check_circle |
| Connexions bancaires Open Banking, EBICS/TS, virements SEPA | — | check_circle | check_circle |
| Trésorerie avancée | — | check_circle | check_circle |
| Production avancée | — | check_circle | check_circle |
| Portail client Portail intégré avec e-commerce | — | check_circle | check_circle |
| IA & Innovation | |||
| IA Axelor Automatisation intelligente, suggestions contextuelles | — | — | check_circle |
| EnergIA Assistant IA spécialisé ENR — aide à la décision, réglementations, analyse prédictive | — | — | check_circle |
Questions fréquentes
Le coût est basé sur le nombre d'utilisateurs nommés actifs. PRO : 45 €/utilisateur/mois HT (engagement annuel) ou 50 €/mois. ENTERPRISE : 65 €/utilisateur/mois (annuel) ou 70 €/mois. PREMIUM : 80 €/utilisateur/mois (annuel) ou 85 €/mois. Option accès mobile natif iOS/Android : 30 €/mois/utilisateur en supplément.
Oui, l'ajout de licences est immédiat. La réduction de licences prend effet à la prochaine échéance de facturation.
Nous assignons un consultant expert ENR qui audite vos processus existants avant la mise en production. L'accompagnement standard dure 4 à 8 semaines selon le périmètre.
Nos contrats standard sont de 12 mois avec facturation annuelle. Le tarif mensuel sans engagement est indiqué sur chaque offre.
Oui, notre équipe support et nos développeurs sont basés en France pour une réactivité optimale sur les spécificités métiers ENR.
AxENR est déjà conforme aux standards PDP/PPF pour la généralisation de la facturation électronique obligatoire en France.
Votre devis AxENR
en moins de 48 h
Des installateurs ENR — photovoltaïque, thermique, PAC — nous confient leur gestion opérationnelle. Retour sur investissement constaté en moins de 6 mois.
- Expert ENR dédié à votre secteur
- Démo 30 min adaptée à vos cas d'usage
- Hébergement souverain France inclus